
1. Testa PAR- och UVA-strålningsintensitet. 2. Har funktionerna HOLD för avläsningen. Spela in historik PAR som gör det enklare att rita PAR-fördelningskartan. 3. Temperaturkompensationsfunktionen säkerställer konsekvens i testningen under olika årstider.
| Brand Name | AquaHorti |
| Manufacturer | De-Power |
| Item Type | Light Measurement · Industrial & Scientific |
| Shipping Weight | 191 g |
| Package Dimensions | 18.8 × 10.2 × 4.2 cm |
| Category | Industrial & Scientific › Test, Measure & Inspect › Light Measurement |
| Category Rank | #78,538 in Industrial & Scientific |
| Marketplace Rating | 4.4 out of 5 (162 ratings on the source marketplace) |
| EAN | 0795847455242 |
| UPC | 795847455242 |
| Attributes | Test PAR and UVA Radiation… · Show the PAR of Blue, green,… |



